Risultati
Giovedì 28 maggio 2026
Corsa 50m | Risultati di Raggruppamento
Corsa 100m | Risultati di Raggruppamento
Pentathlon Corsa 100m | Risultati Finali
Pentathlon Salto in Lungo | Risultati Finali
Salto in Lungo | Risultati di Raggruppamento
Pentathlon Getto del Peso | Risultati Finali
Getto del Peso – Uomini 4Kg | Risultati di Raggruppamento
Getto del Peso – Donne 3Kg | Risultati di Raggruppamento
Lancio della Softball | Risultati di Raggruppamento
Venerdì 29 maggio 2026
400 m | Risultati del divisioning
1500 m | Risultati finali
Salto in lungo | Risultati finali
Lancio della palla | Risultati finali
Pentathlon 800 m | Risultati finali
Pentathlon Salto in alto | Risultati finali
Pentathlon | Risultati finali
Sabato 30 maggio 2026
200 m | Risultati del divisioning
400 m | Risultati finali
5000 m | Risultati finali
Staffetta 4×100 m | Risultati del divisioning
Lancio del peso donne | Risultati finali
Lancio del peso uomini | Risultati finali
Domenica 31 maggio 2026
50 m | Risultati finali
100 m | Risultati finali
200 m | Risultati finali
Staffetta 4×100 m | Risultati finali